MITSUBISHI
L200
| Двигатель | 2.5 DID | |||
|---|---|---|---|---|
| Цена, руб. | ||||
| Версия | DC Invite | DC Invite+ | DC Intense | |
| КПП | 5MT | 5MT | 5MT | 4AT |
| Комплектация | S02 | S81 | S82 | S82 |
| Двигатель | ||||
| Описание | Дизельный DI-D рабочим объемом 2,5 литра, с системой впрыска топлива Common Rail, с турбокомпрессором и интеркулером | |||
| Тип | Дизельный | |||
| Экологический класс | Евро-4 | |||
| Тип топлива | Дизельное топливо | |||
| Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | |||
| Объем, см3 | 2477 | |||
| Макс. мощность, кВт (л.с.) / мин-1 | 100 (136) / 4000 | |||
| Макс. крутящий момент, H•м / мин-1 | 314 / 2000 | |||
| Ходовые характеристики | ||||
| Разгон 0-100 км/ч, сек. | 14.6 | 17.8 | ||
| Макс. скорость, км/ч | 167 | 165 | ||
| Топливная система | ||||
| Система впрыска | Непосредственный впрыск | |||
| Емкость бака, л | 75 | |||
| Расход топлива | ||||
| Город, л / 100 км | 10.7 | |||
| Трасса, л / 100 км | 7.4 | 7.5 | ||
| Смешанный, л / 100 км | 8.6 | 8.7 | ||
| Двигатель | 2.5 DID | |||
| Цена, руб. | ||||
| Версия | DC Invite | DC Invite+ | DC Intense | |
| КПП | 5MT | 5MT | 5MT | 4AT |
| Комплектация | S02 | S81 | S82 | S82 |
| Шасси | ||||
| Тип привода | Полный | |||
| Рулевое управление | Реечное с гидроусилителем | |||
| Тормоза передние | вентилируемые 16-дюймовые дисковые тормоза | |||
| Тормоза задние | 11,6-дюймовые барабанные тормоза с регулятором давления | |||
| Подвеска передняя | независимая пружинная, на сдвоенных поперечных рычагах | |||
| Подвеска задняя | Неразрезанная ось на листовых рессорах | |||
| Двигатель | 2.5 DID | |||
| Цена, руб. | ||||
| Версия | DC Invite | DC Invite+ | DC Intense | |
| КПП | 5MT | 5MT | 5MT | 4AT |
| Комплектация | S02 | S81 | S82 | S82 |
| Размеры | ||||
| Длина, мм | 5000 | |||
| Ширина, мм | 1800 | |||
| Высота, мм | 1780 | |||
| Колесная база, мм | 3000 | |||
| Колея передних колес, мм | 1520 | |||
| Колея задних колес, мм | 1515 | |||
| Дорожный просвет, мм | 200 | |||
| Количество дверей | 4 | |||
| Количество мест | 5 | |||
| Длина багажного отсека, мм | 1325 | |||
| Ширина багажного отсека, мм | 1470 | |||
| Ширина багажного отсека между колесными арками, мм | 1085 | |||
| Глубина багажного отсека, мм | 405 | |||
| Масса | ||||
| Снаряженная масса, кг | 1935 | 1955 | ||
| Максимальная полная масса, кг | 2850 | |||
| Диски и шины | ||||
| Шины | 205/80 R16 | 245/70 R16 | ||
| Диски | 16x6.00JJ | 16x7,0JJ | ||
| Размер дисков, дюймы | 16'' | |||
| Запасное колесо | Полноразмерное | |||
Примечание: